EKO - Producent swetrów dla dzieci i młodzieży
         
  • o firmie
  • oferta
  • nowości
  • galeria
  • kontakt
  • zapytanie
praktyczne informacje
 
Tabela rozmiarów
 
  Rozmiar Obwód klatki Obwód pasa Obwód bioder Długość ramienia Obwód szyi Obwód głowy
1
miesiąc
 
 56  45  40  37  5  21  38
3 miesiące   62  47  43  41  5,5  21  41
6 miesięcy   68  49  45  45  5,7  22  44
9 miesięcy   74  34  45  48  34  54  35
12 miesięcy   80  53 46   52  6,6  24  47
18 miesięcy   86  55  48  56  7,2  25  50
24 miesiące   92  56  49  58  7,5  26 50 
3 lata   98   57  50  60  8,1  26  51
4 lata   104  58  51  62  8,4  27 51 
5 lat   110  59  52  64  9  27  52
6 lat   116  60  53  66  9,3  28  52
7 lat   122  62,5  54  68  9,7  28  52
8 lat   128  65  55  70  10  28 / 29  52 / 53
9 lat   134  66 / 69  56 / 58  72  10,5  29 / 30  52 / 54
10 lat   140  68 / 72  57 / 60  74 / 75  11  30 / 31  53 / 54
11 lat   146  70 / 75  59 / 62  76 / 79  11,5  31 / 32  53 / 54
   152  74 / 78  61 / 68  80 / 81  11  32 / 33  54 / 55
   158  76 / 81  63 / 70  82 / 84  11 / 12  33 / 34  54 / 55
 
Rozmiar dotyczy chłopców
Rozmiar dotyczy dziewczynek
 
 
 
 
Przepisy prania i konserwacji

 
Prać w temp. 30°
Prasować w temp. do 110°
  Nie chlorować
  Nie czyścić chemicznie
  Suszyć rozłożone
  Nie suszyć w suszarce